
2023年南寧市中考一分一檔表
2023-07-09 14:42:20廣西戴氏教育
成績 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
---|---|---|
A+(6A+) | 119 | 119 |
A+(5A+1A) | 274 | 393 |
A+(5A+1B+) | 15 | 408 |
A+(4A+2A) | 414 | 822 |
A+(4A+1A1B+) | 82 | 904 |
A+(4A+1A1B) | 1 | 905 |
A+(4A+2B+) | 6 | 911 |
A+(4A+1B+1B) | 1 | 912 |
A+(4A+2B) | 1 | 913 |
A+(3A+3A) | 491 | 1404 |
A+(3A+2A1B+) | 192 | 1596 |
A+(3A+2A1B) | 5 | 1601 |
A+(3A+1A2B+) | 34 | 1635 |
A+(3A+1A1B+1B) | 1 | 1636 |
A+(3A+3B+) | 1 | 1637 |
A+(2A+4A) | 483 | 2120 |
A+(2A+3A1B+) | 240 | 2360 |
A+(2A+3A1B) | 2 | 2362 |
A+(2A+2A2B+) | 46 | 2408 |
A+(2A+2A1B+1B) | 1 | 2409 |
A+(2A+1A3B+) | 2 | 2411 |
A+(1A+5A) | 245 | 2656 |
A+(1A+4A1B+) | 124 | 2780 |
A+(1A+4A1B) | 1 | 2781 |
A+(1A+3A2B+) | 9 | 2790 |
A+(1A+3A1B+1B) | 1 | 2791 |
A+(6A) | 58 | 2849 |
A+(5A1B+) | 18 | 2867 |
A+(4A2B+) | 4 | 2871 |
A(4A+1A1B+) | 5 | 2876 |
A(4A+2B+) | 1 | 2877 |
A(3A+3A) | 7 | 2884 |
A(3A+2A1B+) | 29 | 2913 |
A(3A+2A1B) | 3 | 2916 |
A(3A+1A2B+) | 29 | 2945 |
A(3A+1A1B+1B) | 4 | 2949 |
A(3A+1A2B) | 1 | 2950 |
A(3A+3B+) | 5 | 2955 |
A(3A+2B+1B) | 3 | 2958 |
A(3A+2B+1C+) | 1 | 2959 |
A(3A+1B+2B) | 1 | 2960 |
A(2A+4A) | 49 | 3009 |
A(2A+3A1B+) | 183 | 3192 |
A(2A+3A1B) | 14 | 3206 |
A(2A+2A2B+) | 172 | 3378 |
A(2A+2A1B+1B) | 46 | 3424 |
A(2A+2A1B+1C+) | 1 | 3425 |
A(2A+2A2B) | 4 | 3429 |
A(2A+1A3B+) | 86 | 3515 |
A(2A+1A2B+1B) | 39 | 3554 |
A(2A+1A2B+1C+) | 1 | 3555 |
A(2A+1A1B+2B) | 7 | 3562 |
A(2A+1A3B) | 1 | 3563 |
A(2A+4B+) | 18 | 3581 |
A(2A+3B+1B) | 8 | 3589 |
A(2A+2B+2B) | 1 | 3590 |
A(1A+5A) | 144 | 3734 |
A(1A+4A1B+) | 475 | 4209 |
A(1A+4A1B) | 45 | 4254 |
A(1A+4A1C+) | 1 | 4255 |
A(1A+3A2B+) | 492 | 4747 |
A(1A+3A1B+1B) | 117 | 4864 |
A(1A+3A1B+1C+) | 2 | 4866 |
A(1A+3A2B) | 12 | 4878 |
A(1A+2A3B+) | 332 | 5210 |
A(1A+2A2B+1B) | 151 | 5361 |
A(1A+2A2B+1C+) | 2 | 5363 |
A(1A+2A1B+2B) | 35 | 5398 |
A(1A+2A1B+1B1C+) | 1 | 5399 |
A(1A+2A3B) | 4 | 5403 |
A(1A+1A4B+) | 148 | 5551 |
A(1A+1A3B+1B) | 52 | 5603 |
A(1A+1A3B+1C+) | 1 | 5604 |
A(1A+1A2B+2B) | 12 | 5616 |
A(1A+1A1B+3B) | 1 | 5617 |
A(1A+5B+) | 17 | 5634 |
A(1A+4B+1B) | 6 | 5640 |
A(1A+3B+2B) | 1 | 5641 |
A(6A) | 127 | 5768 |
A(5A1B+) | 371 | 6139 |
A(5A1B) | 38 | 6177 |
A(4A2B+) | 603 | 6780 |
A(4A1B+1B) | 162 | 6942 |
A(4A2B) | 17 | 6959 |
A(3A3B+) | 675 | 7634 |
A(3A2B+1B) | 272 | 7906 |
A(3A1B+2B) | 43 | 7949 |
A(3A3B) | 5 | 7954 |
A(2A4B+) | 365 | 8319 |
A(2A3B+1B) | 133 | 8452 |
A(2A3B+1C+) | 1 | 8453 |
A(2A2B+2B) | 26 | 8479 |
A(1A5B+) | 77 | 8556 |
A(1A4B+1B) | 26 | 8582 |
A(1A3B+2B) | 2 | 8584 |
A(6B+) | 3 | 8587 |
B+(3A+1A1B+1B) | 1 | 8588 |
B+(3A+2B+1B) | 2 | 8590 |
B+(2A+2A1B+1C+) | 1 | 8591 |
B+(2A+2A1B1C+) | 1 | 8592 |
B+(2A+1A3B+) | 3 | 8595 |
B+(2A+1A2B+1B) | 4 | 8599 |
B+(2A+1A2B+1C+) | 2 | 8601 |
B+(2A+1A2B+1C) | 1 | 8602 |
B+(2A+1A1B+2B) | 6 | 8608 |
B+(2A+1A1B+1B1C+) | 2 | 8610 |
B+(2A+1A3B) | 5 | 8615 |
B+(2A+4B+) | 1 | 8616 |
B+(2A+3B+1B) | 8 | 8624 |
B+(2A+2B+2B) | 3 | 8627 |
B+(2A+1B+3B) | 3 | 8630 |
B+(2A+1B+2B1C+) | 2 | 8632 |
B+(1A+3A2B+) | 1 | 8633 |
B+(1A+3A1B+1B) | 5 | 8638 |
B+(1A+3A1B+1C+) | 2 | 8640 |
B+(1A+3A2B) | 8 | 8648 |
B+(1A+2A3B+) | 12 | 8660 |
B+(1A+2A2B+1B) | 55 | 8715 |
B+(1A+2A2B+1C+) | 3 | 8718 |
B+(1A+2A2B+1C) | 1 | 8719 |
B+(1A+2A1B+2B) | 29 | 8748 |
B+(1A+2A1B+1B1C+) | 5 | 8753 |
B+(1A+2A3B) | 14 | 8767 |
B+(1A+2A2B1C+) | 6 | 8773 |
B+(1A+2A1B2C+) | 1 | 8774 |
B+(1A+1A4B+) | 27 | 8801 |
B+(1A+1A3B+1B) | 87 | 8888 |
B+(1A+1A3B+1C+) | 3 | 8891 |
B+(1A+1A2B+2B) | 92 | 8983 |
B+(1A+1A2B+1B1C+) | 13 | 8996 |
B+(1A+1A2B+2C+) | 3 | 8999 |
B+(1A+1A1B+3B) | 37 | 9036 |
B+(1A+1A1B+2B1C+) | 13 | 9049 |
B+(1A+1A1B+1B2C+) | 1 | 9050 |
B+(1A+1A1B+3C+) | 1 | 9051 |
B+(1A+1A4B) | 9 | 9060 |
B+(1A+1A3B1C+) | 1 | 9061 |
B+(1A+1A2B2C+) | 1 | 9062 |
B+(1A+5B+) | 25 | 9087 |
B+(1A+4B+1B) | 56 | 9143 |
B+(1A+4B+1C+) | 2 | 9145 |
B+(1A+3B+2B) | 46 | 9191 |
B+(1A+3B+1B1C+) | 9 | 9200 |
B+(1A+2B+3B) | 51 | 9251 |
B+(1A+2B+2B1C+) | 11 | 9262 |
B+(1A+2B+1B2C+) | 2 | 9264 |
B+(1A+1B+4B) | 23 | 9287 |
B+(1A+1B+3B1C+) | 5 | 9292 |
B+(1A+1B+2B2C+) | 1 | 9293 |
B+(1A+5B) | 6 | 9299 |
B+(1A+4B1C+) | 1 | 9300 |
B+(5A1B+) | 1 | 9301 |
B+(5A1B) | 1 | 9302 |
B+(5A1C+) | 1 | 9303 |
B+(4A2B+) | 2 | 9305 |
B+(4A1B+1B) | 23 | 9328 |
B+(4A1B+1C+) | 4 | 9332 |
B+(4A2B) | 11 | 9343 |
B+(4A1B1C+) | 3 | 9346 |
B+(3A3B+) | 55 | 9401 |
B+(3A2B+1B) | 179 | 9580 |
B+(3A2B+1C+) | 7 | 9587 |
B+(3A1B+2B) | 118 | 9705 |
B+(3A1B+1B1C+) | 15 | 9720 |
B+(3A1B+2C+) | 2 | 9722 |
B+(3A1B+1C+1C) | 1 | 9723 |
B+(3A1B+1C+1D) | 1 | 9724 |
B+(3A3B) | 48 | 9772 |
B+(3A2B1C+) | 14 | 9786 |
B+(3A2B1C) | 1 | 9787 |
B+(3A1B2C+) | 6 | 9793 |
B+(3A3C+) | 1 | 9794 |
B+(2A4B+) | 227 | 10021 |
B+(2A3B+1B) | 530 | 10551 |
B+(2A3B+1C+) | 17 | 10568 |
B+(2A3B+1C) | 1 | 10569 |
B+(2A2B+2B) | 471 | 11040 |
B+(2A2B+1B1C+) | 51 | 11091 |
B+(2A2B+1B1C) | 2 | 11093 |
B+(2A2B+2C+) | 12 | 11105 |
B+(2A1B+3B) | 249 | 11354 |
B+(2A1B+2B1C+) | 60 | 11414 |
B+(2A1B+1B2C+) | 15 | 11429 |
B+(2A1B+3C+) | 1 | 11430 |
B+(2A4B) | 55 | 11485 |
B+(2A3B1C+) | 20 | 11505 |
B+(2A2B2C+) | 9 | 11514 |
B+(1A5B+) | 300 | 11814 |
B+(1A4B+1B) | 699 | 12513 |
B+(1A4B+1C+) | 21 | 12534 |
B+(1A4B+1C) | 1 | 12535 |
B+(1A3B+2B) | 799 | 13334 |
B+(1A3B+1B1C+) | 88 | 13422 |
B+(1A3B+2C+) | 11 | 13433 |
B+(1A2B+3B) | 605 | 14038 |
B+(1A2B+2B1C+) | 184 | 14222 |
B+(1A2B+2B1C) | 1 | 14223 |
B+(1A2B+1B2C+) | 38 | 14261 |
B+(1A1B+4B) | 303 | 14564 |
B+(1A1B+3B1C+) | 120 | 14684 |
B+(1A1B+3B1C) | 1 | 14685 |
B+(1A1B+2B2C+) | 11 | 14696 |
B+(1A5B) | 58 | 14754 |
B+(1A4B1C+) | 12 | 14766 |
B+(1A3B2C+) | 1 | 14767 |
B+(6B+) | 126 | 14893 |
B+(5B+1B) | 383 | 15276 |
B+(5B+1C+) | 16 | 15292 |
B+(4B+2B) | 685 | 15977 |
B+(4B+1B1C+) | 82 | 16059 |
B+(4B+2C+) | 8 | 16067 |
B+(3B+3B) | 938 | 17005 |
B+(3B+2B1C+) | 201 | 17206 |
B+(3B+1B2C+) | 24 | 17230 |
B+(2B+4B) | 819 | 18049 |
B+(2B+3B1C+) | 232 | 18281 |
B+(2B+2B2C+) | 12 | 18293 |
B+(1B+5B) | 381 | 18674 |
B+(1B+4B1C+) | 62 | 18736 |
B+(6B) | 65 | 18801 |
B+(5B1C+) | 1 | 18802 |
B(1A+2A1B1C+1C) | 1 | 18803 |
B(1A+1A1B+2B1C+) | 1 | 18804 |
B(1A+1A1B+1B1C+1C) | 1 | 18805 |
B(1A+1A3B1C+) | 1 | 18806 |
B(1A+1A2B2C+) | 1 | 18807 |
B(1A+4B+1C) | 1 | 18808 |
B(1A+3B+1B1C) | 1 | 18809 |
B(1A+2B+2B1C+) | 2 | 18811 |
B(1A+2B+3C+) | 1 | 18812 |
B(1A+2B+2C+1D) | 1 | 18813 |
B(1A+1B+4B) | 3 | 18816 |
B(1A+1B+3B1C+) | 5 | 18821 |
B(1A+1B+2B2C+) | 4 | 18825 |
B(1A+1B+1B3C+) | 1 | 18826 |
B(1A+1B+1B2C+1C) | 2 | 18828 |
B(1A+1B+2C+2C) | 1 | 18829 |
B(1A+5B) | 1 | 18830 |
B(1A+4B1C+) | 6 | 18836 |
B(1A+3B2C+) | 4 | 18840 |
B(1A+2B3C+) | 4 | 18844 |
B(1A+2B2C+1C) | 2 | 18846 |
B(1A+1B4C+) | 1 | 18847 |
B(3A2B1C+) | 1 | 18848 |
B(3A1B1C+1C) | 1 | 18849 |
B(3A3C+) | 1 | 18850 |
B(3A2C+1C) | 1 | 18851 |
B(2A2B+1B1D) | 1 | 18852 |
B(2A1B+2B1C+) | 6 | 18858 |
B(2A1B+1B2C+) | 4 | 18862 |
B(2A1B+1B1C+1C) | 2 | 18864 |
B(2A1B+1B1C+1D) | 1 | 18865 |
B(2A1B+1B2C) | 1 | 18866 |
B(2A1B+3C+) | 5 | 18871 |
B(2A1B+2C+1C) | 2 | 18873 |
B(2A4B) | 3 | 18876 |
B(2A3B1C+) | 14 | 18890 |
B(2A3B1C) | 1 | 18891 |
B(2A2B2C+) | 16 | 18907 |
B(2A2B1C+1C) | 2 | 18909 |
B(2A1B3C+) | 4 | 18913 |
B(2A1B1C+2C) | 1 | 18914 |
B(2A1B3C) | 1 | 18915 |
B(2A4C+) | 1 | 18916 |
B(1A3B+1B1C+) | 2 | 18918 |
B(1A3B+1B1C) | 4 | 18922 |
B(1A3B+2C+) | 1 | 18923 |
B(1A3B+1C+1C) | 1 | 18924 |
B(1A3B+2C) | 1 | 18925 |
B(1A2B+3B) | 5 | 18930 |
B(1A2B+2B1C+) | 34 | 18964 |
B(1A2B+2B1C) | 5 | 18969 |
B(1A2B+1B2C+) | 35 | 19004 |
B(1A2B+1B1C+1C) | 6 | 19010 |
B(1A2B+1B1C+1D) | 2 | 19012 |
B(1A2B+1B2C) | 2 | 19014 |
B(1A2B+3C+) | 20 | 19034 |
B(1A2B+2C+1C) | 7 | 19041 |
B(1A2B+1C+2C) | 1 | 19042 |
B(1A1B+4B) | 44 | 19086 |
B(1A1B+3B1C+) | 112 | 19198 |
B(1A1B+3B1C) | 6 | 19204 |
B(1A1B+2B2C+) | 92 | 19296 |
B(1A1B+2B1C+1C) | 10 | 19306 |
B(1A1B+2B1C+1D) | 1 | 19307 |
B(1A1B+1B3C+) | 45 | 19352 |
B(1A1B+1B2C+1C) | 7 | 19359 |
B(1A1B+1B2C+1D) | 1 | 19360 |
B(1A1B+1B1C+2C) | 2 | 19362 |
B(1A1B+4C+) | 5 | 19367 |
B(1A1B+3C+1C) | 1 | 19368 |
B(1A5B) | 37 | 19405 |
B(1A4B1C+) | 75 | 19480 |
B(1A4B1C) | 5 | 19485 |
B(1A3B2C+) | 72 | 19557 |
B(1A3B1C+1C) | 10 | 19567 |
B(1A3B1C+1D) | 1 | 19568 |
B(1A3B2C) | 1 | 19569 |
B(1A2B3C+) | 44 | 19613 |
B(1A2B2C+1C) | 9 | 19622 |
B(1A2B1C+2C) | 2 | 19624 |
B(1A1B4C+) | 23 | 19647 |
B(1A1B3C+1C) | 7 | 19654 |
B(1A1B2C+2C) | 1 | 19655 |
B(1A5C+) | 1 | 19656 |
B(5B+1C+) | 1 | 19657 |
B(5B+1C) | 1 | 19658 |
B(4B+1B1C+) | 8 | 19666 |
B(4B+1B1C) | 3 | 19669 |
B(4B+2C+) | 4 | 19673 |
B(4B+1C+1C) | 1 | 19674 |
B(3B+3B) | 39 | 19713 |
B(3B+2B1C+) | 95 | 19808 |
B(3B+2B1C) | 11 | 19819 |
B(3B+1B2C+) | 68 | 19887 |
B(3B+1B1C+1C) | 12 | 19899 |
B(3B+1B1C+1D) | 1 | 19900 |
B(3B+1B2C) | 2 | 19902 |
B(3B+3C+) | 22 | 19924 |
B(3B+2C+1C) | 8 | 19932 |
B(3B+2C+1D) | 1 | 19933 |
B(3B+1C+2C) | 3 | 19936 |
B(3B+3C) | 1 | 19937 |
B(2B+4B) | 203 | 20140 |
B(2B+3B1C+) | 450 | 20590 |
B(2B+3B1C) | 14 | 20604 |
B(2B+3B1D) | 2 | 20606 |
B(2B+2B2C+) | 375 | 20981 |
B(2B+2B1C+1C) | 39 | 21020 |
B(2B+2B1C+1D) | 1 | 21021 |
B(2B+2B2C) | 1 | 21022 |
B(2B+1B3C+) | 149 | 21171 |
B(2B+1B2C+1C) | 29 | 21200 |
B(2B+1B2C+1D) | 1 | 21201 |
B(2B+1B2C+1E) | 1 | 21202 |
B(2B+1B1C+2C) | 5 | 21207 |
B(2B+1B3C) | 2 | 21209 |
B(2B+4C+) | 32 | 21241 |
B(2B+3C+1C) | 6 | 21247 |
B(2B+2C+2C) | 2 | 21249 |
B(1B+5B) | 465 | 21714 |
B(1B+4B1C+) | 846 | 22560 |
B(1B+4B1C) | 30 | 22590 |
B(1B+4B1D) | 1 | 22591 |
B(1B+4B1E) | 1 | 22592 |
B(1B+3B2C+) | 796 | 23388 |
B(1B+3B1C+1C) | 76 | 23464 |
B(1B+3B1C+1D) | 5 | 23469 |
B(1B+3B2C) | 5 | 23474 |
B(1B+2B3C+) | 570 | 24044 |
B(1B+2B2C+1C) | 120 | 24164 |
B(1B+2B2C+1D) | 3 | 24167 |
B(1B+2B1C+2C) | 8 | 24175 |
B(1B+1B4C+) | 237 | 24412 |
B(1B+1B3C+1C) | 56 | 24468 |
B(1B+1B2C+2C) | 2 | 24470 |
B(1B+5C+) | 43 | 24513 |
B(1B+4C+1C) | 8 | 24521 |
B(6B) | 362 | 24883 |
B(5B1C+) | 754 | 25637 |
B(5B1C) | 18 | 25655 |
B(4B2C+) | 1079 | 26734 |
B(4B1C+1C) | 112 | 26846 |
B(4B1C+1D) | 1 | 26847 |
B(4B2C) | 3 | 26850 |
B(3B3C+) | 1246 | 28096 |
B(3B2C+1C) | 190 | 28286 |
B(3B2C+1D) | 1 | 28287 |
B(3B1C+2C) | 18 | 28305 |
B(2B4C+) | 828 | 29133 |
B(2B3C+1C) | 113 | 29246 |
B(2B2C+2C) | 3 | 29249 |
B(1B5C+) | 249 | 29498 |
B(1B4C+1C) | 16 | 29514 |
B(6C+) | 18 | 29532 |
C+(2A2B1C1E) | 1 | 29533 |
C+(1A1B+1B1C+2C) | 1 | 29534 |
C+(1A1B+1B1C+1C1E) | 1 | 29535 |
C+(1A1B+2C+2C) | 2 | 29537 |
C+(1A2B2C+1C) | 3 | 29540 |
C+(1A2B2C+1D) | 1 | 29541 |
C+(1A2B1C+2C) | 4 | 29545 |
C+(1A2B3C) | 1 | 29546 |
C+(1A2B2C1D) | 1 | 29547 |
C+(1A1B4C+) | 4 | 29551 |
C+(1A1B3C+1C) | 3 | 29554 |
C+(1A1B3C+1D) | 2 | 29556 |
C+(1A1B2C+1C1D) | 2 | 29558 |
C+(1A1B1C+1C1D1E) | 2 | 29560 |
C+(1A1B1C+3D) | 1 | 29561 |
C+(1A5C+) | 1 | 29562 |
C+(1A4C+1C) | 4 | 29566 |
C+(1A3C+2C) | 1 | 29567 |
C+(1A2C+3C) | 2 | 29569 |
C+(1A1C+3C1D) | 1 | 29570 |
C+(3B+2C+1C) | 1 | 29571 |
C+(3B+1C2D) | 2 | 29573 |
C+(2B+1B2C+1C) | 3 | 29576 |
C+(2B+1B2C+1D) | 3 | 29579 |
C+(2B+1B2C+1E) | 1 | 29580 |
C+(2B+1B3C) | 1 | 29581 |
C+(2B+1B2C1D) | 1 | 29582 |
C+(2B+4C+) | 1 | 29583 |
C+(2B+3C+1C) | 5 | 29588 |
C+(2B+2C+2C) | 4 | 29592 |
C+(2B+2C+1C1D) | 1 | 29593 |
C+(2B+1C+3C) | 1 | 29594 |
C+(2B+3C1D) | 1 | 29595 |
C+(1B+3B1C+1C) | 1 | 29596 |
C+(1B+3B2C) | 1 | 29597 |
C+(1B+2B3C+) | 7 | 29604 |
C+(1B+2B2C+1C) | 35 | 29639 |
C+(1B+2B2C+1D) | 8 | 29647 |
C+(1B+2B1C+2C) | 28 | 29675 |
C+(1B+2B1C+1C1D) | 4 | 29679 |
C+(1B+2B1C+1C1E) | 2 | 29681 |
C+(1B+2B1C+2D) | 1 | 29682 |
C+(1B+2B3C) | 6 | 29688 |
C+(1B+2B2C1D) | 2 | 29690 |
C+(1B+2B1C2D) | 1 | 29691 |
C+(1B+2B1C1D1E) | 1 | 29692 |
C+(1B+2B2D1E) | 2 | 29694 |
C+(1B+1B4C+) | 35 | 29729 |
C+(1B+1B3C+1C) | 85 | 29814 |
C+(1B+1B3C+1D) | 3 | 29817 |
C+(1B+1B2C+2C) | 48 | 29865 |
C+(1B+1B2C+1C1D) | 12 | 29877 |
C+(1B+1B2C+2D) | 1 | 29878 |
C+(1B+1B2C+1D1E) | 1 | 29879 |
C+(1B+1B1C+3C) | 12 | 29891 |
C+(1B+1B1C+2C1D) | 2 | 29893 |
C+(1B+1B1C+1C2D) | 3 | 29896 |
C+(1B+1B4C) | 1 | 29897 |
C+(1B+1B3C1D) | 1 | 29898 |
C+(1B+5C+) | 36 | 29934 |
C+(1B+4C+1C) | 49 | 29983 |
C+(1B+4C+1D) | 1 | 29984 |
C+(1B+3C+2C) | 36 | 30020 |
C+(1B+3C+1C1D) | 6 | 30026 |
C+(1B+3C+2D) | 1 | 30027 |
C+(1B+2C+3C) | 17 | 30044 |
C+(1B+2C+2C1D) | 3 | 30047 |
C+(1B+1C+4C) | 3 | 30050 |
C+(1B+1C+3C1D) | 3 | 30053 |
C+(1B+5C) | 1 | 30054 |
C+(1B+4C1D) | 1 | 30055 |
C+(5B1C+) | 1 | 30056 |
C+(5B1C) | 1 | 30057 |
C+(4B2C+) | 4 | 30061 |
C+(4B1C+1C) | 23 | 30084 |
C+(4B1C+1D) | 6 | 30090 |
C+(4B2C) | 5 | 30095 |
C+(4B1C1D) | 3 | 30098 |
C+(4B2D) | 1 | 30099 |
C+(3B3C+) | 86 | 30185 |
C+(3B2C+1C) | 170 | 30355 |
C+(3B2C+1D) | 16 | 30371 |
C+(3B2C+1E) | 1 | 30372 |
C+(3B1C+2C) | 82 | 30454 |
C+(3B1C+1C1D) | 11 | 30465 |
C+(3B1C+1C1E) | 3 | 30468 |
C+(3B3C) | 11 | 30479 |
C+(3B2C1D) | 3 | 30482 |
C+(3B1C2D) | 1 | 30483 |
C+(3B3D) | 1 | 30484 |
C+(2B4C+) | 397 | 30881 |
C+(2B3C+1C) | 546 | 31427 |
C+(2B3C+1D) | 29 | 31456 |
C+(2B3C+1E) | 3 | 31459 |
C+(2B2C+2C) | 285 | 31744 |
C+(2B2C+1C1D) | 50 | 31794 |
C+(2B2C+1C1E) | 1 | 31795 |
C+(2B2C+2D) | 1 | 31796 |
C+(2B1C+3C) | 78 | 31874 |
C+(2B1C+2C1D) | 26 | 31900 |
C+(2B1C+2C1E) | 1 | 31901 |
C+(2B1C+1C2D) | 3 | 31904 |
C+(2B1C+1C1D1E) | 1 | 31905 |
C+(2B4C) | 15 | 31920 |
C+(2B3C1D) | 4 | 31924 |
C+(1B5C+) | 710 | 32634 |
C+(1B4C+1C) | 910 | 33544 |
C+(1B4C+1D) | 38 | 33582 |
C+(1B4C+1E) | 8 | 33590 |
C+(1B3C+2C) | 624 | 34214 |
C+(1B3C+1C1D) | 92 | 34306 |
C+(1B3C+1C1E) | 2 | 34308 |
C+(1B3C+2D) | 5 | 34313 |
C+(1B3C+1D1E) | 3 | 34316 |
C+(1B2C+3C) | 355 | 34671 |
C+(1B2C+2C1D) | 98 | 34769 |
C+(1B2C+2C1E) | 2 | 34771 |
C+(1B2C+1C2D) | 16 | 34787 |
C+(1B2C+1C1D1E) | 1 | 34788 |
C+(1B2C+3D) | 1 | 34789 |
C+(1B1C+4C) | 122 | 34911 |
C+(1B1C+3C1D) | 40 | 34951 |
C+(1B1C+2C2D) | 4 | 34955 |
C+(1B1C+2C1D1E) | 1 | 34956 |
C+(1B5C) | 23 | 34979 |
C+(1B4C1D) | 8 | 34987 |
C+(1B3C2D) | 1 | 34988 |
C+(6C+) | 478 | 35466 |
C+(5C+1C) | 871 | 36337 |
C+(5C+1D) | 56 | 36393 |
C+(4C+2C) | 976 | 37369 |
C+(4C+1C1D) | 142 | 37511 |
C+(4C+1C1E) | 2 | 37513 |
C+(4C+2D) | 5 | 37518 |
C+(3C+3C) | 914 | 38432 |
C+(3C+2C1D) | 188 | 38620 |
C+(3C+2C1E) | 1 | 38621 |
C+(3C+1C2D) | 6 | 38627 |
C+(2C+4C) | 447 | 39074 |
C+(2C+3C1D) | 69 | 39143 |
C+(2C+2C2D) | 4 | 39147 |
C+(1C+5C) | 79 | 39226 |
C+(1C+4C1D) | 7 | 39233 |
C(1B+2C+1C2D) | 1 | 39234 |
C(1B+1C+2C2D) | 1 | 39235 |
C(1B+1C+1C3D) | 1 | 39236 |
C(1B+1C+4D) | 1 | 39237 |
C(1B+2C2D1E) | 1 | 39238 |
C(3B2D1E) | 1 | 39239 |
C(2B2C+1D1E) | 1 | 39240 |
C(2B1C+3C) | 1 | 39241 |
C(2B1C+2C1D) | 1 | 39242 |
C(2B1C+2C1E) | 1 | 39243 |
C(2B1C+1C2D) | 2 | 39245 |
C(2B1C+1C1D1E) | 1 | 39246 |
C(2B1C+2D1E) | 1 | 39247 |
C(2B3C1D) | 1 | 39248 |
C(2B2C2D) | 1 | 39249 |
C(2B2C1D1E) | 2 | 39251 |
C(2B1C3D) | 1 | 39252 |
C(1B4C+1E) | 1 | 39253 |
C(1B3C+1C1D) | 3 | 39256 |
C(1B3C+2D) | 2 | 39258 |
C(1B3C+1D1E) | 3 | 39261 |
C(1B2C+3C) | 7 | 39268 |
C(1B2C+2C1D) | 19 | 39287 |
C(1B2C+2C1E) | 1 | 39288 |
C(1B2C+1C2D) | 14 | 39302 |
C(1B2C+1C1D1E) | 7 | 39309 |
C(1B2C+3D) | 4 | 39313 |
C(1B2C+2D1E) | 2 | 39315 |
C(1B2C+3E) | 1 | 39316 |
C(1B1C+4C) | 25 | 39341 |
C(1B1C+3C1D) | 39 | 39380 |
C(1B1C+3C1E) | 4 | 39384 |
C(1B1C+2C2D) | 36 | 39420 |
C(1B1C+2C1D1E) | 8 | 39428 |
C(1B1C+1C3D) | 8 | 39436 |
C(1B1C+1C2D1E) | 8 | 39444 |
C(1B1C+1C1D2E) | 2 | 39446 |
C(1B1C+4D) | 3 | 39449 |
C(1B1C+3D1E) | 1 | 39450 |
C(1B1C+2D2E) | 1 | 39451 |
C(1B5C) | 16 | 39467 |
C(1B4C1D) | 23 | 39490 |
C(1B4C1E) | 4 | 39494 |
C(1B3C2D) | 16 | 39510 |
C(1B3C1D1E) | 4 | 39514 |
C(1B2C3D) | 12 | 39526 |
C(1B2C2D1E) | 3 | 39529 |
C(1B2C1D2E) | 3 | 39532 |
C(1B2C3E) | 1 | 39533 |
C(1B1C4D) | 5 | 39538 |
C(1B1C3D1E) | 4 | 39542 |
C(1B3D2E) | 1 | 39543 |
C(5C+1D) | 2 | 39545 |
C(5C+1E) | 1 | 39546 |
C(4C+2C) | 12 | 39558 |
C(4C+1C1D) | 40 | 39598 |
C(4C+1C1E) | 6 | 39604 |
C(4C+2D) | 4 | 39608 |
C(4C+1D1E) | 3 | 39611 |
C(3C+3C) | 178 | 39789 |
C(3C+2C1D) | 229 | 40018 |
C(3C+2C1E) | 20 | 40038 |
C(3C+1C2D) | 87 | 40125 |
C(3C+1C1D1E) | 13 | 40138 |
C(3C+1C2E) | 1 | 40139 |
C(3C+3D) | 11 | 40150 |
C(3C+2D1E) | 5 | 40155 |
C(3C+1D2E) | 1 | 40156 |
C(2C+4C) | 500 | 40656 |
C(2C+3C1D) | 574 | 41230 |
C(2C+3C1E) | 45 | 41275 |
C(2C+2C2D) | 254 | 41529 |
C(2C+2C1D1E) | 44 | 41573 |
C(2C+2C2E) | 3 | 41576 |
C(2C+1C3D) | 75 | 41651 |
C(2C+1C2D1E) | 28 | 41679 |
C(2C+1C1D2E) | 3 | 41682 |
C(2C+4D) | 12 | 41694 |
C(2C+3D1E) | 3 | 41697 |
C(1C+5C) | 548 | 42245 |
C(1C+4C1D) | 723 | 42968 |
C(1C+4C1E) | 50 | 43018 |
C(1C+3C2D) | 612 | 43630 |
C(1C+3C1D1E) | 84 | 43714 |
C(1C+3C2E) | 7 | 43721 |
C(1C+2C3D) | 336 | 44057 |
C(1C+2C2D1E) | 86 | 44143 |
C(1C+2C1D2E) | 8 | 44151 |
C(1C+1C4D) | 139 | 44290 |
C(1C+1C3D1E) | 34 | 44324 |
C(1C+1C2D2E) | 2 | 44326 |
C(1C+5D) | 20 | 44346 |
C(1C+4D1E) | 1 | 44347 |
